Удаление новообразований и бородавок
В дерматохирургии самыми распространенными способами удаления различных новообразований на коже являются:
- СО2 (углекислотный) лазер
- Радиоволновая хирургия (Сургитрон, 3.8-4.0 МГц)
- электрокоагулятор (электрический ток высокой частоты)
- криодеструктор (заморозка жидким азотом)
Электрокоагуляция и криодеструкция являются более травматичными, следствием чего может явиться обугливание краев раны при электрокоагуляции, чрезмерно большая зона некроза здоровой ткани при работе с жидким азотом, т.к. врач не может контролировать глубину удаления новообразований.
У нас в Центре Лазерной Косметологии используются самые передовые и лучшие технологии:
- AcuPulce CO2 лазер (Lumines, США)
- Surgitron - радиоволновая хирургия (ellman, США)
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Удаление лазером образований кожи является наиболее эффективным и предпочтительным методом в большинстве случаев, особенно, если это касается таких деликатных зон, как лицо, область декольте, наружные половые органы.
Только этот метод позволяет удалять патологические ткани послойно, с максимальной точностью, без термического и механического травмирования здоровой кожи.
К достоинствам лазерной методики, помимо этого, относятся бескровность, бесконтактность, стерильность, возможность визуального контроля и хороший косметический результат.
Удаление новообразований лазером абсолютно безболезненно, т.к. проводится под местной анестезией.
Показания к лазерному удалению новообразований
С помощью этого современного метода возможно проведение удаления следующих новообразований кожи, расположенных на лице и теле:
- пигментные и сосудистые невусы
- обыкновенные, плоские, подошвенные бородавки
- папилломы
- кисты сальных желез (милиумы)
- фибромы
- атеромы
- ксантелазмы
- мозоли
- очаги гиперкератоза, солнечный гиперкератоз, себорейный кератоз
- гипертрофические рубцы
РАДИОВОЛНОВОЙ МЕТОД ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Позволяет регулировать глубину проникновения волн, что обеспечивает максимальную атравматичность вмешательства. Имеет режим коагуляции, благодаря которому манипуляции происходят практически без крови. Различные формы электродов рассчитаны на разнообразие форм, размеров и природы кожных новообразований, что позволяет провести удаление без повреждения здоровых тканей.
Невусы (родинки)
Врождённый порок развития кожи или же приобретённые в течение жизни доброкачественные опухоли.
В определённый момент клетки кожи переполняются пигментом и превращаются в невусные клетки, скопление которых и называется родинкой.
Невусы повсеместно распространены у людей и встречаются одинаково часто как у мужчин, так и у женщин.
Травма, ультрафиолетовые лучи, загар, увлечение солярием, неправильный косметический уход, гормональное лечение являются стимулом для роста невусных клеток.
Бородавки
Представляют собой доброкачественные эпидермальныеобразования. Размер их составляет от одного до нескольких миллиметров. Возбудителем бородавок является вирус папилломы человека.
Существует несколько разновидностей бородавок: обыкновенные, плоские и подошвенные бородавки, которые часто сопровождается болезненностью и прогрессирующем ростом.
Без соответствующего лечения заболевание склонно к длительному течению.
Бородавки, особенно множественные, как правило, свидетельствуют о выраженном снижении иммунной защиты организма.
Папиллома
Представляет собой образование, выступающее над уровнем кожи в виде сосочка.
Папилломы могут возникнуть в любом возрасте при поражении организма вирусом папилломы. Под воздействием провоцирующего фактора происходит разрастание клеток кожи. Внешне папилломы выглядят как выросты эластичной консистенции от одного до нескольких миллиметров в диаметре. Окраска варьирует от телесного до почти черного цвета. Локализация преимущественно на шее, туловище, в местах естественных складок.
Милиум
Это закупоренная пора, в которой скопилось не нашедшее выхода кожное сало.
Они не причиняют человеку никакого беспокойства, но создают косметический дефект. Иногда милиумы спонтанно вскрываются и бесследно проходят.
При попадании инфекции могут воспаляться и нагнаиваться.
Фиброма
Представляетсобой доброкачественную опухоль из соединительной ткани.
Внешне твердая фиброма представляет собой выступающее над поверхностью кожи образование, имеющее оттенок обычной кожи без какого-либо побочного окраса.
Располагаться она может на более или менее выраженной ножке, и иметь размеры от 5 до 15 мм.
Атерома
Представляет собой закупорку протока сальной железы.
За счет того, что сальные железы расположены по всему телу, атеромы могут возникать на всех участках тела без исключения.
Однако самым распространенным местом их возникновения является волосистая часть головы, область верхней губы и подбородок, шея, спина, а также область половых органов.
Ксантелазмы
Желтые плоские, слегка возвышающиеся бляшки, образующиеся симметрично чаще всего в области век. Иногда возникают на коже ушных раковин, слизистой оболочке полости рта.
У пожилых людей они образуются очень часто, причем представляют собой косметический дефект; лишь в некоторых случаях образование таких бляшек может быть проявлением нарушения обмена жиров в организме.
Мозоли
Болезненные твердые ороговевшие наросты, обычно образующиеся в области подошв.
Чаще всего, мозоль на пальце сухая со стержнем формируется именно у женской половины населения.
Тут играет роль тип обуви, ее удобство и высота каблука.
Крайне важно правильно и вовремя диагностировать опасность кожного новообразования, так как при травмировании или пребывании на солнце высока вероятность их злокачественного перерождения.
Удаление СО2-лазером дает меньший процент рецидивов, так как помимо удаления происходит прижигание раневой поверхности, что не допускает дальнейшего диссеминирования опухолевых клеток.
Медицинские услуги хирурга, онколога | Цена,руб | Лицо |
Волосистая часть головы |
Тело |
Интимная зона |
Консультация врача хирурга, онколога высшей категории (первичная) | 2 000 | ||||
Консультация врача хирурга, онколога высшей категории (повторная) в течении одного месяца | 1 500 | ||||
Консультация врача хирурга, онколога перед удалением | 2 000 | ||||
Консультация врача дерматолога (первичная) | 1500 | ||||
Консультация врача дерматолога (повторная) в течении одного месяца | 800 | ||||
Консультация врача дерматолога перед удалением | 1000 | ||||
Дерматоскопия DELTA 20 | 500 | ||||
Гистология | 2 400 | ||||
Перевязка у хирурга | 550 | ||||
Наложение швов (после удаления) каждые 5 мм шва | 1 000 | ||||
Шовный материал (расходная часть:игла атравматическая с нитью хирургической стерильной Полигликолид плетеный) | 500 | ||||
Снятие швов | 400 | ||||
Удаление новообразований радиоволновым методом Сургитрон | Лицо | Волосистая часть головы | Тело | Интимная зона | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. 1 категория | 1000 | 1000 | 650 | 1000 | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. 2 категория | 1500 | 1500 | 1100 | 1500 | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. 3 категория | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | |
Радиохирургическое удаление невусов, гемангиом и т.д. 4 категория | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | |
Радиохирургическое удаление доброкачественного образования мягких тканей (атером, фибром, липом) и т.д. до 1 см | 3 000 | ||||
Радиохирургическое удаление доброкачественного образования мягких тканей (атером, фибром, липом) и т.д. от 1 см до 3 см | 4 000 | ||||
Радиохирургическое удаление доброкачественного образования мягких тканей (атером, фибром, липом) и т.д. более 3 см | 5 000 | ||||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи кератом, бородавок, контагиозного молюска и т.д. от 1 шт. до 5 шт. (цена за 1 шт.) | 650 | ||||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи кератом, бородавок, контагиозного молюска и т.д. от 6 шт. до 10 шт. (цена за 1 шт.) | 600 | ||||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи кератом, бородавок, контагиозного молюска и т.д. от 11 шт. и более (цена за 1шт.) | 300 | ||||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи папиллом и т.д. от 1 шт. до 5 шт. (цена за 1 шт.) | 400 | 500 | |||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи папиллом и т.д. от 6 шт. до 10 шт. (цена за 1 шт.) | 350 | 450 | |||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи папиллом и т.д. от 11 шт. до 20 шт. (цена за 1 шт.) | 300 | 400 | |||
Лицо | Волосистая часть головы | Тело | Интимная зона | ||
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи папиллома крупная (более 4 мм) | 1000 | 500 | 1000 | ||
Радиохирургическое удаление базалиомы (базально-клеточный рак кожи) | |||||
Радиохирургическое удаление базалиомы от 1 мм до 3 мм | 3 000 | ||||
Радиохирургическое удаление базалиомы от 4 мм до 6 мм | 4 000 | ||||
Радиохирургическое удаление базалиомы от 7 мм до 10 мм (за 1 кв.см.) | 5 000 | ||||
Надбавка за сложность (сопутствующие патологии и т.д.) | 1 200 | ||||
Иссечение доброкачественного образования кожи | Лицо | Волосистая часть головы | Тело | Интимная зона | |
Иссечение доброкачественного образования кожи мягких тканей, подкожной клетчатки (атером,фибром,липом и т.д.) размером до 1 см | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | |
Иссечение доброкачественного образования кожи мягких тканей, подкожной клетчатки (атером,фибром,липом и т.д.) размером от 1 см до 3 см | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Иссечение доброкачественного образования кожи мягких тканей, подкожной клетчатки (атером,фибром,липом и т.д.) размером более 3 см | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Иссечение рубца с наложением косметического шва 1 категории | 3 500 | ||||
Иссечение рубца с наложением косметического шва 2 категории | 5 000 | ||||
Иссечение рубца с наложением косметического шва 3 категории | 6 500 | ||||
Надбавка за сложность (сопутствующие патологии и т.д.) | 1 200 | ||||
Введение препарата Ультракаин 1 амп. | 300 | ||||
Введение препарата Лидокаин 1 амп. | 100 | ||||
Введение препарата Преднизолон 1 амп. | 300 | ||||
Постановка катетера | 300 | ||||
Лазерное удаление новообразований AcuPulse (CO2 лазер) | Лицо | Волосистая часть головы | Тело | Интимная зона | |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кератом, бородавок и т.д. 1 категория | 800 | 800 | 700 | 1000 | |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кератом, бородавок и т.д. 2 категория | 1 300 | 1 300 | 900 | 1500 | |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кератом, бородавок и т.д. 3 категория | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 2200 | |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кератом от 2 шт. до 5 шт. до 3 мм (цена за 1 шт.) | 650 | 550 | |||
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кератом от 6 шт. до 12 шт. до 3 мм (цена за 1 шт.) | 550 | 400 | |||
Лазерное удаление невусов AcuPulse (СО2 лазер) | Лицо | Волосистая часть головы | Тело | Интимная зона | |
Лазерное удаление невусов AcuPulse (СО2 лазер) 1 категория | 900 | 900 | 700 | 1000 | |
Лазерное удаление невусов AcuPulse (СО2 лазер) 2 категория | 1500 | 1500 | 1100 | 1500 | |
Лазерное удаление невусов AcuPulse (СО2 лазер) 3 категория | 3000 | 2500 | 2200 | 3000 | |
Лазерное удаление невусов AcuPulse (СО2 лазер) 4 категория | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | |
Лазерное удаление базалиомы (базально-клеточный рак кожи) AcuPulse (СО2 лазер) | |||||
Лазерное удаление базалиомы от 1 мм до 3 мм | 4 000 | ||||
Лазерное удаление базалиомы от 4 мм до 6 мм | 4 500 | ||||
Лазерное удаление базалиомы от 7 мм до 10 мм (за 1 кв.см) | 5 500 | ||||
Лазерное удаление доброкачественных новообразованй папиллом AcuPulse (СО2 лазер) | |||||
Лазерное удаление новообразований AcuPulse (СО2 лазер) папиллома 1 шт. | 500 | ||||
Лазерное удаление новообразований AcuPulse (СО2 лазер) папиллома от 2 шт. - 5 шт. (цена 1 шт.) | 400 | ||||
Лазерное удаление новообразований AcuPulse (СО2 лазер) папиллома от 6 шт. - 12 шт. (цена 1 шт.) | 350 | ||||
Лазерное удаление новообразований AcuPulse (СО2 лазер) папиллома от 13 шт. - 20 шт. (цена 1 шт.) | 300 | ||||
Лазерное удаление доброкачественных новообразований AcuPulse (СО2 лазер) | |||||
Лазерное удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (атером, фибром, липом и т.д.) до 1 см |
3 000 | ||||
Лазерное удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (атером, фибром, липом и т.д.) от 1 см до 3 см | 4 000 | ||||
Лазерное удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (атером, фибром, липом и т.д.) более 3 см | 5 000 | ||||
Надбавка за сложность (сопутствующие патологии и т.д.) | 1 200 |